英國(guo)方(fang)向
| 姓名(míng) | 入讀大(da)學(xué) | 大(da)學(xué)排(pai)名(míng) |
| 高(gao)齊翔 | 牛津大(da)學(xué) | 1 |
| 謝(xiè)欣穎 | 牛津大(da)學(xué) | 1 |
| 高(gao)齊磊 | 劍橋大(da)學(xué) | 2 |
| 趙靜雯 | 劍橋大(da)學(xué) | 2 |
| 陳昱 | 帝國(guo)理(li)工(gong) | 3 |
| 樓盛(sheng) | 帝國(guo)理(li)工(gong) | 3 |
| 顧亦聞 | 帝國(guo)理(li)工(gong) | 3 |
| 華旦丹 | 倫敦政經(jing) | 4 |
| 朱慧 | 華威大(da)學(xué) | 6 |
| 鄭旭潔 | 倫敦大(da)學(xué)學(xué)院 | 7 |
| 張晨 | 杜倫大(da)學(xué) | 8 |
| 顧舜 | 約克大(da)學(xué) | 9 |
| 林瓊果 | 雷切斯特大(da)學(xué) | 14 |
| 蔡燕華 | 巴斯大(da)學(xué) | 15 |
| 陳繼興 | 巴斯大(da)學(xué) | 15 |
| 楊晨 | 巴斯大(da)學(xué) | 15 |
| 陳彧 | 愛丁堡大(da)學(xué) | 18 |
| 劉承(cheng)孜 | 愛丁堡大(da)學(xué) | 18 |
| 徐琳茜 | 愛丁堡大(da)學(xué) | 18 |
| 徐曼 | 愛丁堡大(da)學(xué) | 18 |
| 吉錦昊 | 愛丁堡大(da)學(xué) | 18 |
| 張鵬 | 曼切斯特大(da)學(xué) | 27 |
| 高(gao)璐菲 | 肯特大(da)學(xué) | 36 |
| 陳昀 | 薩塞克斯大(da)學(xué) | 38 |
| 馬耿彧 | 艾塞克斯大(da)學(xué) | 42 |
美國(guo)方(fang)向
| 姓名(míng) | 入讀大(da)學(xué) | 大(da)學(xué)排(pai)名(míng) |
| 韓玉潔 | 約翰斯霍普金斯大(da)學(xué) | 14 |
| 黃酲 | 伊利諾伊大(da)學(xué)香槟城(cheng)分(fēn)校 | 38 |
| 王鼎豐(feng) | 伊利諾伊大(da)學(xué)香槟城(cheng)分(fēn)校 | 38 |
| 李婕滢 | 加(jia)州大(da)學(xué)聖地亞哥(gē)分(fēn)校 | 38 |
| 陶然 | 威斯康星大(da)學(xué) | 38 |
| 曹之(zhi)圓 | 華盛(sheng)頓大(da)學(xué)西雅圖 | 42 |
| 王婷 | 邁阿密大(da)學(xué) | 52 |
| 鄭佳琪 | 邁阿密市(shi)大(da)學(xué) | 67 |
| 許吟 | 邁阿密市(shi)大(da)學(xué) | 67 |
| 沈天騄 | 弗吉利亞理(li)工(gong) | 71 |
| 許豐(feng) | 密歇根州立大(da)學(xué) | 71 |
| 章添一(yi) | 愛荷華州立大(da)學(xué) | 85 |
| 石韻 | 紐約州立大(da)學(xué)石溪分(fēn)校 | 96 |
| 陸泰安(an) | 舊金山(shān)大(da)學(xué) | 124 |
| 周之(zhi)雯 | 巴德(dé)學(xué)院(文(wén)理(li)學(xué)院) | 37 |
加(jia)拿(ná)大(da)方(fang)向
| 姓名(míng) | 入讀大(da)學(xué) | |
| 陳依 | 多(duo)倫多(duo)大(da)學(xué) | 一(yi)類 |
| 沈珏 | 多(duo)倫多(duo)大(da)學(xué) | 一(yi)類 |
| 李佳文(wén) | 滑鐵盧大(da)學(xué) | 一(yi)類 |
| 林昕 | 滑鐵盧大(da)學(xué) | 一(yi)類 |
| 孫雨辰 | 滑鐵盧大(da)學(xué) | 一(yi)類 |
| 嚴藍 | 滑鐵盧大(da)學(xué) | 一(yi)類 |
| 曾誠 | 滑鐵盧大(da)學(xué) | 一(yi)類 |
| 沈文(wén)軒 | 麥克馬斯特大(da)學(xué) | 一(yi)類 |
| 鄭凱戈 | 麥克馬斯特大(da)學(xué) | 一(yi)類 |
| 姚忱 | 蘭加(jia)拉學(xué)院 |
其他(tā)國(guo)傢(jia)地區(qu)
| 姓名(míng) | 入讀大(da)學(xué) | |
| 高(gao)志(zhì)萍 | 悉尼大(da)學(xué) | 五星大(da)學(xué) |


